51703 データ解析I・II
|
選 |
|
春学期 秋学期 |
|
2 |
|
2〜4 |
|
吉根 勝美 |
他の科目との関連 | |
他学科履修 | 可 |
副題 | 表計算ソフトウェアを利用するデータ解析 |
講義内容 | 1年次のデータ処理入門での学習内容の発展として、経済統計データの分析手法をパーソナルコンピュータでの実習を交えて講義する。 特にIでは、数値データの統計分析を主なテーマとして、基礎的な統計解析、時系列データの分析、相関分析、クロス集計、回帰分析などを取り上げる。 またIIでは、取り扱うデータの範囲を文字データにまで広げて、データのさまざまな集計方法やデータベース機能などを取り上げる。 |
講義計画 | その週に取り上げたテーマについて、講義と実習を行った後、課題を課す。この課題に対する回答は、原則として数日以内に提出する。 |
評価方法 | 授業への参加状況、毎週の課題提出状況と学期末レポートから総合的に評価する。 |
テキスト | 必要に応じて、資料を配布したり文献を紹介したりする。 【そ の 他】下記のウェブページを通じて、本授業に関する情報を授業登録時より随時提示する。 http://www.nanzan-u.ac.jp/~kyoshine/ |
その他 |