51839 会計原理I・II
|
|
選(関連) |
|
春学期 秋学期 |
|
|
2 |
|
1〜4 |
|
|
斎藤孝一 | ||
| 他の科目との関連 | |
| 他学科履修 | 可 |
| 副題 | 会計の基礎と簿記の基本 |
| 講義内容 | 会計的測定手法の学習をとおして会計的思考方法を習得する。 |
| 講義計画 | 1.企業会計の意義役割 2.複式簿記の原理 3.基本取引と決算 4.貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の作成 |
| 評価方法 | 定期テスト、小テスト、出席を勘案して評価する。 |
| テキスト | 斎藤孝一『会計の基礎と簿記の基本』創成社 |
| その他 |