96402 研究指導I
|
|
必 |
|
春学期 |
|
|
2 |
|
1 |
|
|
澤木 勝茂 | ||
| 講義題目 | 確率モデルの最適化とファイナンスへの応用 |
| 開講キャンパス | 瀬戸キャンパス |
| 講義内容 | 数理情報研究科で研究を進めるのに必要な基礎的なスキル、すなわち、文献や情報の検索方法、文献の講読法、モデル構築の方法、ソフトウェアの活用法について学ぶ。同時に修士論文のテーマを設定する。 |
| 講義計画 | システム運用工学分野の、在庫管理、ファイナンス工学の問題を取り扱い、実際例を特に考察する。 確率課程、動的計画法および確立制御に関する工学的手法をマスターした後で、在庫管理およびファイナンス工学の具体的な数理モデルの構築とその最適解の達成手法の開発を指導する。 第1回〜 4回 確率過程と確率制御 第5回〜 7回 動的計画法とマルコフ決定過程 第8回〜12回 確率モデルの動的最適化手法について |
| 評価方法 | レポート、授業での参加度及び試験による総合評価 |
| テキスト | S. Ross, Applied Probability Models with Optimization Applications, Wiley および 澤木勝茂「ファイナンスの数理」朝倉書店 |
| その他 |