06573 情報を読む3
|
選必 |
|
春学期 |
|
2 |
|
1〜4 |
|
斎藤 孝一 |
他の科目との関連 | |
履修対象学科 | 全 |
副題 | 会計情報と複式簿記 |
講義内容 | 会計は、企業の経営活動を複式簿記の原理に従って情報化し、財務諸表によって報告するシステムである。本講義では、複式簿記の基礎概念に焦点を合わせる。 |
学修目標 | 1.複式簿記の原理を理解する。2.決算を理解する。3.財務諸表を理解する。 |
講義計画 | 1.企業会計と複式簿記 2〜5.複式簿記の原理 6〜12.基本取引と仕訳 13.試算表・精算表・決算 14.貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書 15.定期試験 |
評価方法 | 小テスト(10%)、出席(10%)、定期テスト(80%)により評価する。なお、原則として欠席が授業予定総時数の3分の1を超えた場合は不合格とする。 |
テキスト | 適宜指示する。 |
その他 |