23621 質的データ研究法
|
選 |
|
春学期 |
|
2 |
|
3・4 |
|
川浦 佐知子 |
他の科目との関連 | |
他学科履修 | 不可 |
副題 | ナラティブ・アナリシス |
講義内容 | 社会科学におけるデータ収集法、データ分析法のあり方を検討。量的リサーチと質的リサーチを対比させながら、質的データ研究・分析の特徴を理解し、社会科学におけるその位置付けと貢献を考える。本講義では特にナラティブ・リサーチに焦点を当てる。 |
学修目標 | 実際にインタビューによるデータ収集、ナラティブ・アナリシスを用いてのデータ分析を行うことで、質的リサーチの特長を理解すると共に、その手法を習得する。 |
講義計画 | (1)質的リサーチと量的リサーチ (2)フェミニスト・リサーチの視点 ・課題(1):リサーチテーマの設定 (3)データ収集法としてのインタビュー、リサーチに関わる人権問題の理解 (4)インタビューにおける注意事項 ・課題(2):文献研究とインタビュー質問作成 (5)グラウンデッド・セオリーとナラティブ・アナリシス (6)ナラティブ・アナリシスの特徴 (7)体験を語るということ(体験の時間的体系化) (8)インタビュー・デモンストレーション、逐語作成上の注意事項 (9)データ分析への諸アプローチ (10)ナラティブ・アナリシスの実践(1) ・課題(3):逐語提出 ⑪ナラティブ・アナリシスの実践(2) ⑫ナラティブ・アナリシスの実践(3) ⑬研究プロセスとそのサイクル 課題(4):分析提出 ⑭リサーチ・テーマ、インタビュー質問、データ分析、文献研究の統合 ⑮最終レポート提出 |
評価方法 | 授業参加度(10%)、課題(1)〜(4)(35%)および最終レポート(55%)による総合評価 |
テキスト | |
その他 | 課題提出が多く負荷がかなりかかる授業なので、それを覚悟して履習すること。研究プロジェクトでインタビューを行う、もしくは質的研究のしかたをしっかりと習得したい方に履修をお勧めします。 |