40111 経済研究の基礎(マクロ経済学)
|
選必 |
|
秋学期 |
|
2 |
|
1・2 |
|
安原 毅 |
他の科目との関連 | |
他学科履修 | 可 |
副題 | マクロ経済学の基礎 |
講義内容 | 3年次以降の地域研究科目の準備として、一国全体の経済を対象とするマクロ経済学の基礎を解説する。初心者を主に対象とするが、ある程度は専門的な話題になるので、経済問題に関心のある学生諸君に受講してもらいたい。 |
学修目標 | 巷にあふれる以下の様な似非社会科学の誤りを見抜くだけの思考を養うことを目的とする ・「コストを削減して黒字を計上する会社が増えたから、日本の景気は回復している」 ・「国営企業を民営化すれば、経済が活気づいて景気がよくなる」 |
講義計画 | 1.マクロ経済学の意味:経済学とは何をする学問か? 2.GDPの意味 3.GDPの構成要素:消費の意味と決定、貯蓄の意味と決定 4.GDPの構成要素:投資の意味と決定 5.GDPの構成要素:投資と貯蓄のバランスの意味、ケインズ経済学の意味 6.貨幣の意味、貨幣供給(マネー・サプライ)のメカニズム、信用創造 7.貨幣需要:取引動機により貨幣需要、投機的動機による貨幣需要 8.流動性選好と利子率の決定 9.IS-LMモデル その1:IS曲線の導出 10.IS-LMモデル その2:LM曲線の導出 11.IS-LMモデル その3:総需要管理政策 12.インフレーションと失業のトレード・オフ関係 13.インフレーションとデフレーションの意味 14.財政政策と金融政策の意味 15.定期試験 |
評価方法 | レポート20%、定期試験80% |
テキスト | コピーを配布 |
その他 |