07306 地球科学B1,2
|
選 |
|
秋学期 |
|
2 |
|
1〜4 |
|
檜山 哲哉 |
他の科目との関連 | |
履修対象学科 | 全 |
副題 | 地球水循環論(大気圏・水圏・生命圏における水・物質とエネルギ−の循環) |
授業概要 | 地球は、太陽系の惑星の中で唯一、固相・液相・気相という三相の水を保持することができる惑星である。水の三相にわたる相変化によって、地球には他の惑星にはみられない独特の大気現象や水文現象がみられる。太陽からの短波放射エネルギ−を駆動力にして、地球表層では長波放射エネルギ−や熱エネルギーが生起し、降水や蒸発散といった「地球水循環」が繰り広げられている。大気圏・水圏・生命圏における水とエネルギ−の循環は、我々人間も含めた生物にとって、かけがえのない炭素や窒素等の物質循環にも影響を与える。 本講義では、地球における水とエネルギ−の循環を基本にとらえ、人間に身近な大気・水文現象からグロ−バルな大気・水文現象を概観した後、エルニ−ニョ・ラニーニャや氷期・間氷期に代表される気候変動や、オゾンホ−ルや地球温暖化などの地球環境問題に関する話題を解説し、今後の人類のあり方について問題提起をしていく。 |
学修目標 | 現在の地球環境について、大気圏・水圏・生命圏における水とエネルギ−の循環を基礎に学修する。特に、地球表層における放射エネルギ−や熱エネルギ−のやり取りと、降水や蒸発散といった地球水循環が気候変動とどのように関わっているのかについて考える。また、大気圏の「底」に居住する我々人類が、地表面を改変し、大気中に温室効果ガスを排出している中で、どのように気候が変化していくのかについて考える。この講義では、講師による一方的な知識の伝授のみでなく、受講生への問いかけを交えながら、講義時間中に「能動的に」考えるような配慮をする。 |
授業計画 | 水惑星「地球」の成因から導入し、地球水循環や炭素循環の様相を大気科学や水文科学を基礎に講義する。放射収支・熱収支・水収支について概説し、気候区分と陸域の植生分布について解説した後、ロ−カルな大気・水文現象(局地気象や都市気候など)とグロ−バルな大気・水文現象(降水量分布や気温分布など)について講義する。また、後半ではオゾンホ−ルの成因や、気候の年々変動(エルニ−ニョ・ラニーニャ)、気候変動(氷期・間氷期)や、地球温暖化について解説する。 講義では、PCプロジェクタ−を用いて、最新の研究成果を図示しながら進める。 1.ガイダンス 2.太陽系における水惑星「地球」 3.地球水循環と炭素循環 4.放射収支・熱収支・水収支と気候 5.気候区分と植生分布 6.局地気象と局地循環 7.都市気候(ヒ−トアイランド) 8.雲と降水 9.地球大気の熱収支 —温室効果—(1) 10.地球大気の熱収支 —温室効果—(2) 11.大気の鉛直構造とオゾン —オゾンホールの成因— 12.大気汚染と酸性雨 13.エルニーニョとラニーニャ —気候の年々変動— 14.地球温暖化 —気候変動と気候変化— |
評価方法 | 授業への積極的参加状況と、レポ−トによる総合評価とする。 |
テキスト | 特定のテキストを使用しない。参考書を適宜紹介し、関連する資料を毎回配布する。 |
その他 |