51441 経済統計入門1,2
|
選必 |
|
春学期 秋学期 |
|
2 |
|
1〜4 |
|
岸 智子 |
他の科目との関連 | |
他学科履修 | 不可 |
副題 | データの分析 |
授業概要 | 統計の基礎理論を学ぶとともに、現実の経済データを用いて統計分析を実践する。 また、統計分析の結果をどのように解釈するかを学ぶ。 |
学修目標 | 1. 統計学の基本的な考え方を身につける。 2. 統計分析が経済学においてどのように活用されているかを学ぶ。 3. EXCELによる統計分析の手法を習得する。 4. 統計分析の結果の正しい読み方を習得する。 |
授業計画 | 1. 統計の基礎 2. 度数分布表とヒストグラム 3. 平均値と分散、標準偏差 4. 推定(1) 5. 推定(2) 6. 検定(1) 7. 検定(2) 8. 散布図と相関 9. 相関係数 10,11,12.単純回帰分析と回帰診断 13,14. 多重回帰分析と回帰診断 |
評価方法 | 課題レポートで評価する。 |
テキスト | テーマごとにプリントを配布する。 |
その他 |