51401 現代経済入門
|
選必 |
|
秋学期 |
|
2 |
|
1〜4 |
|
中矢 俊博 |
他の科目との関連 | |
他学科履修 | 不可 |
副題 | 現代日本の経済問題 |
授業概要 | この講義では、現代日本で生起している様々な経済問題を考察する。例えば、雇用の悪化、経済不況の発生、外国為替の変動、金融システムの役割低下、国家の財政赤字、日本銀行の立場、少子高齢化の問題などを取り上げ、講義参加者と考えていく。 |
学修目標 | 経済社会の仕組みや様々な経済問題の発生原因について理解する。また、経済問題への対策についても学修する。市販されている経済学入門書の理解を助けると同時に、新聞の経済記事が理解できるようすることも、目標の一つである。 |
授業計画 | 以下のように講義を進めていく予定にしている。 1.本講の目的 2.現代日本の経済問題 3.資本主義か社会主義か 4.雇用はどうなる 5.アダム・スミスの「神のみえざる手」 6.経済の循環 7.済量の大切さ 8.貯蓄のパラドックス 9.景気はどうなる 10.日本銀行の役割 11.地球規模での人口問題 12.日本の財政はどうなる 13.グローバル化する世界経済 14.本講のまとめ |
授業時間外の学習(準備学習など) | 第2講以降は、事前に教科書の該当箇所を指示するのでよく読んでから授業に参加すること。 |
評価方法 | 定期試験の成績が80%、出欠調査を兼ねて授業中に実施する課題の成績が20%で評価する。 |
テキスト | 中矢俊博著『入門書を読む前の経済学入門』第2版(同文舘出版、2007年) |
その他 |