71610 現代産業論(起業論)1,2
|
選 |
|
春学期 秋学期 |
|
2 |
|
2(秋)〜4 |
|
上野 允久 都島 忠比古 |
他の科目との関連 | |
他学科履修 | 可 |
副題 | ダイナミックでチャレンジに富む生き生きとした職業人生。 その選択肢の1つである「起業」について幅広く、実践的に学ぶ機会とする。 |
授業概要 | ベンチャー企業創出が産業経済政策の最重要課題である。会社法の制定、新興証券市場の創出、起業促進策など、急速に整えられた起業環境下での起業のあり方を考察する。 1.今、なぜ起業論か(起業を取り巻く環境を考える)、成功するベンチャー企業の経営資源とは、アントレプレナーシップとは 2.会社設立の具体的方法と留意点、ベンチャー企業の事業計画(1〜3) 3.ベンチャーキャピタルとは、株式公開とは(株式公開の実務的検討、上場審査、公開のための会社基本構造) 4.ベンチャー企業と知的財産権、起業に関するその他の検討課題 |
学修目標 | 1.ベンチャー、起業、IPO(株式化公開)に関する用語など基本的知識の習得 2.会社設立の基本的事項と留意点の習得 3.株式公開に関する基礎知識の習得 4.知的財産、コーポレートベンチャー、リスクマネジメントなどの基本の習得 5.具体的事例(ベンチャー経営者の講演など)を通して起業のダイナミズムの体感 |
授業計画 | 企業経営の実務家と証券調査の専門家が分担して講義をおこなう。 事例研究として、ベンチャー経営者の講演をとおして、起業の実態を体感する(1回)。 毎回の講義では、経営学、法律学、証券論など横断的に関係する講義内容をスピーディに説明する。 また、新聞記事の紹介を通して、講義と実社会の具体的事例・現象を比較しながら、解り易い解説を行う。 |
授業時間外の学習(準備学習など) | 1.授業の全準備として、新聞で報じられる起業に関する記事をよく読むこと(特に日本経済新聞を推奨) 2.テキストブック(起業論概説)の、用語集を事前に読んでおくこと。 |
評価方法 | レポート1回の提出で評価。レポート提出のない場合は評価しない。出席回数は参考。 複数(5以上)のテーマを与えるので、その中から1問選択する。 提出枚数 A4ワープロ 2枚以上3枚程度 |
テキスト | 起業論概説2(上野講師著)定価1,667円(税79円込)実売価格1,500円 |
その他 |