97031 経済的価値による企業評価
|
選 |
|
春学期 |
|
2 |
|
|
|
斎藤 孝一 |
講義題目 | |
開講キャンパス | |
授業概要 | 本講義は、株主価値と経済付加価値の側面から企業評価について考察する。 企業価値、株主価値などの概念とそれを測定するために使用される資本利益率や経済付加価値などの指標を取り上げる。 |
学修目標 | 1.株主価値と企業価値を理解する。 2.キャッシュ・フローを理解する。 3.会計発生高を理解する。 4.経済付加価値を理解する。 |
授業計画 | 1〜3.株主価値と企業価値 4〜7.キャッシュ・フロー 8〜11.会計発生高 12〜14.経済付加価値 15. 定期試験またはレポート |
授業時間外の学習(準備学習など) | 配布文献を十分に読み込んでおくこと。 |
評価方法 | 期末試験またはレポート80%、出席10%、貢献度10% |
テキスト | 適宜指示する。 |
その他 |