07232 経済学B2
|
選 |
|
秋学期 |
|
2 |
|
1〜4 |
|
林 尚志 |
他の科目との関連 | |
履修対象学科 | 全 |
副題 | マクロの視点と日本経済を学ぶ |
授業概要 | この授業では、経済を“外側”から全体としてとらえる“マクロ経済学”の視点を学びます。 また、マクロの視点に留意しつつ、「日本経済は、海外と貿易や投資のやり取りを行いながら、どのように発展を遂げてきたのか」、「なぜ1990年代以降は長期の不況に陥り、その脱出にあたって、どのような取り組みが重ねられてきたのか」、「中国などアジア諸国が急速に伸びる中、日本は空洞化の問題をどう克服できるのか」などの疑問を探り、「日本経済の過去&現在」について学びます。 |
学修目標 | 1.“国民経済計算”の概要と“国民所得”の概念を理解する。 2.経済成長の軌跡から、日本経済の“量的変化”を理解する。 3.産業構造の高度化から、日本経済の“質的変化”を理解する。 4.産業空洞化など、日本経済が近年直面している課題を理解する。 |
授業計画 | 1〜2.マクロの視点: 国民経済計算と国民所得 3〜6.国民所得をどう測る?: 3つの測り方とマクロ・バランス式 7〜8.量的な変化と日本経済の規模 9〜10.質的な変化と産業構造の高度化 11〜13.産業の空洞化と克服に向けた戦略 14〜15.バブルの崩壊と不良債権問題 |
授業時間外の学習(準備学習など) | 各回の授業内容を復習しておいてください。 |
評価方法 | 定期試験(90%)、および小テスト(10%)に基づいて評価する。 |
テキスト | 教材プリントを配布する。 |
その他 |