51703 経済統計論B
|
選 |
|
秋学期 |
|
2 |
|
2〜4 |
|
宮崎 浩伸 |
他の科目との関連 | 計量経済学、データ解析、経済統計入門 |
他学科履修 | 可 |
副題 | 様々な経済データを理解する。 |
授業概要 | 本講義では、各分野ごとの経済データの見方・読み方を学び、現実の経済の動きを理解します。このため、講義の中でも、日本経済新聞や経済雑誌の記事、さらに白書やシンクタンクが作成している経済レポートの内容も多く取り上げたいと思います。 |
学修目標 | 経済データを利用し、現実の経済の動きを理解できる力を身につけることを目標としています。 |
授業計画 | 1.イントロダクション 2.消費関連統計 3.投資関連統計 4.政府関連統計 5.海外関連統計 6.生産関連統計 7.企業関連統計 8.雇用・賃金関連統計 9.物価関連統計 10.金融関連統計(日銀関連統計について) 11.金融関連統計(株価・為替データについて) 12.地域関連統計 13.経済データの利用(時事経済)(世界経済編) 14.経済データの利用(時事経済)(日本経済編) 15.まとめ・定期試験対策 |
授業時間外の学習(準備学習など) | 講義資料を復習すること。 |
評価方法 | 定期試験80%、レポート課題20%で評価します。 |
テキスト | 講義資料を配布する。 |
その他 |