| 2011年度版カテゴリ別科目一覧 (南山短期大学2010年以前の入学者用) |
|---|
| ◆基本科目◆ ・必修科目 ・選択科目 ◆学科科目◆ 必修科目 系列科目 ・表現演習系列科目 ・文化理解系列科目 ・国際協力系列科目 ・英語教育系列科目 ◆自由選択科目◆ ◆教職に関する科目◆ |
左のカテゴリ一覧から見たい科目をクリックしてください。 左端のコードをクリックすると講義概要が確認できます。 |
| ◆基本科目◆ |
|---|
| 【 必修科目 】 |
| コード | 科目名 | 曜日 | 代表教員 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 10271 | キリスト教学Ⅱ | 火3 | 小知和 優江 | R32 |
| 10272 | キリスト教学Ⅱ | 月2 | 小知和 優江 | R56 |
| 10273 | キリスト教学Ⅱ | 火2 | 市瀬 英昭 | R56 |
| 10274 | キリスト教学Ⅱ | 月3 | Raj Susai | R45 |
| 10301 | キリスト教学Ⅲ | 月 1 | 狩浦 正義 | R33 |
| 10302 | キリスト教学Ⅲ | 月 1 | 川上 誠 | R32 |
| 10303 | キリスト教学Ⅲ | 月 1 | 市瀬 英昭 | R56 |
| 10304 | キリスト教学Ⅲ | 月 1 | 市瀬 英昭 | R33 |
| 10305 | キリスト教学Ⅲ | 月 1 | 狩浦 正義 | R32 |
| 10306 | キリスト教学Ⅲ | 月 1 | 川上 誠 | R56 |
| ◆基本科目◆ |
|---|
| 【 選択科目 】 |
| コード | 科目名 | 曜日 | 代表教員 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 15171 | 日本文学A | 月3 | 天野 近 | R56 |
| 15173 | 日本文学A | 月4 | 天野 近 | R56 |
| 15273 | 日本文学B | 月4 | 天野 近 | R56 |
| 18772 | 情報機器の操作B | 金1 | 長谷川 高則 | J27 |
| 21371 | からだと心A | 月2 | 寺西 佐稚代 | R63 |
| 21472 | からだと心B | 月2 | 寺西 佐稚代 | R63 |
| 22376 | 音楽A | 金1 | 吉田 徳子 | R63 |
| 22377 | 音楽A | 金1 | 吉田 徳子 | R65 |
| 22378 | 音楽A | 火4 | 中尾 陽子 | R65 |
| 22477 | 音楽B | 金1 | 吉田 徳子 | R66 |
| 23773 | ドイツ語Ⅱ | 水1 | 今井田 亜弓 | E34 |
| 24376 | フランス語Ⅱ | 月1 | 遠藤 美加 | F12 |
| 24772 | 中国語Ⅱ | 月1 | 張 洛霞 | LB1 |
| 24871 | スペイン語Ⅰ | 木 5 | 小知和 優江 | R32 |
| 24971 | スペイン語Ⅱ | 木 5 | 小知和 優江 | R32 |
| 25901 | スペイン語Ⅲ | 火 5 | 小知和 優江 | R32 |
| 26001 | スペイン語Ⅳ | 火 5 | 小知和 優江 | R32 |
| ◆学科科 目◆ |
|---|
| 【 必修科目 】 |
| コード | 科目名 | 曜日 | 代表教員 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 30171 | リーディングⅠ | 火1 | 山田 泰広 | R45 |
| 30172 | リーディングⅠ | 火1 | 中田 晶子 | R44 |
| 30173 | リーディングⅠ | 月4 | 浅野 享三 | R43 |
| 30273 | リーディングⅡ | 月4 | 浅野 享三 | R43 |
| 30274 | リーディングⅡ | 火1 | 丹羽 牧代 | R43 |
| 30275 | リーディングⅡ | 火1 | 森泉 哲 | R47 |
| 30276 | リーディングⅡ | 火3 | 山田 泰広 | R43 |
| 30277 | リーディングⅡ | 火2 | Peter Garlid | R44 |
| 30472 | オーラル コミュニケーションⅡ | 金2 | Robert Badal | R44 |
| 30472 | オーラル コミュニケーションⅡ | 月4 | Erwin Cabrido | R44 |
| 30473 | オーラル コミュニケーションⅡ | 月3 | Palisada/Dryden | R47 |
| 30474 | オーラル コミュニケーションⅡ | 月3 | Erwin Cabrido | R41 |
| 30474 | オーラル コミュニケーションⅡ | 木3 | Peter Garlid | R41 |
| 30476 | オーラル コミュニケーションⅡ | 月3 | David E. Kluge | R42 |
| 30476 | オーラル コミュニケーションⅡ | 木1 | William Brooks | R42 |
| 30477 | オーラル コミュニケーションⅡ | 月2 | David E. Kluge | R42 |
| 30477 | オーラル コミュニケーションⅡ | 木3 | Ruth Nkombalume | R55 |
| 30571 | ライティングⅠ | 木2 | 浅野 享三 | R45 |
| 30572 | ライティングⅠ | 木2 | Ruth Nkombalume | R44 |
| 30575 | ライティングⅠ | 水2 | 森泉 哲 | R48 |
| 30672 | ライティングⅡ | 木2 | Ruth Nkombalume | R34 |
| 30673 | ライティングⅡ | 木2 | 丹羽 牧代 | R43 |
| 30674 | ライティングⅡ | 木2 | Laurence M. Dryden | R61 |
| 30675 | ライティングⅡ | 水2 | 森泉 哲 | R48 |
| 30676 | ライティングⅡ | 木2 | Susan Harris | R54 |
| 30677 | ライティングⅡ | 水2 | David E. Kluge | R35 |
| 30772 | リスニングⅠ | 火5 | Robert Badal | R33 |
| 30774 | リスニングⅠ | 水2 | 丹羽 牧代 | R42 |
| 30873 | リスニングⅡ | 水2 | 浅野 享三 | R65 |
| 30874 | リスニングⅡ | 水2 | 丹羽 牧代 | R42 |
| 30875 | リスニングⅡ | 火3 | Laurence M. Dryden | R45 |
| 30876 | リスニングⅡ | 火5 | Robert Badal | R33 |
| 30886 | リスニングⅡ | 水2 | Peter Garlid | R53 |
| 30972 | 研究プロジェクトⅠ | 火5 | Robert Badal | R33 |
| 30973 | 研究プロジェクトⅠ | 月4 | 浅野 享三 | R43 |
| 30974 | 研究プロジェクトⅠ | 火1 | 丹羽 牧代 | R43 |
| 30975 | 研究プロジェクトⅠ | 火1 | 森泉 哲 | R47 |
| 30976 | 研究プロジェクトⅠ | 火5 | Robert Badal | R33 |
| 30986 | 研究プロジェクトⅠ | 火3 | 山田 泰広 | R43 |
| 31072 | 国語表現法 | 火3 | 天野 近 | R33 |
| 31101 | リーディングⅢ | 金 2 | 久米 祐介 | R55 |
| 31102 | リーディングⅢ | 金 2 | 子安 惠子 | R54 |
| 31103 | リーディングⅢ | 木 1 | 北村 まゆみ | R54 |
| 31104 | リーディングⅢ | 水 1 | 宮崎 公江 | R53 |
| 31105 | リーディングⅢ | 金 3 | 榎本 喜夫 | R51 |
| 31106 | リーディングⅢ | 金 1 | 久米 祐介 | R43 |
| 31107 | リーディングⅢ | 金 2 | クマイ 恭子 | R52 |
| 31108 | リーディングⅢ | 金 3 | 中西 満貴典 | R59 |
| 31109 | リーディングⅢ | 金 2 | 戸谷 鉱一 | R53 |
| 31110 | リーディングⅢ | 金 1 | 子安 惠子 | R42 |
| 31111 | リーディングⅢ | 金 4 | Gabriel Yardley | R57 |
| 31112 | リーディングⅢ | 金 3 | Gabriel Yardley | R57 |
| 31201 | リーディングⅣ | 金 2 | 久米 祐介 | R55 |
| 31202 | リーディングⅣ | 金 2 | 子安 惠子 | R54 |
| 31203 | リーディングⅣ | 木 1 | 北村 まゆみ | R54 |
| 31204 | リーディングⅣ | 水 1 | 宮崎 公江 | R53 |
| 31205 | リーディングⅣ | 金 3 | 榎本 喜夫 | R51 |
| 31206 | リーディングⅣ | 金 1 | 久米 祐介 | R43 |
| 31207 | リーディングⅣ | 金 2 | クマイ 恭子 | R64 |
| 31208 | リーディングⅣ | 金 3 | 中西 満貴典 | R59 |
| 31209 | リーディングⅣ | 金 2 | 戸谷 鉱一 | R53 |
| 31210 | リーディングⅣ | 金 1 | 子安 惠子 | R42 |
| 31211 | リーディングⅣ | 金 4 | Gabriel Yardley | R57 |
| 31212 | リーディングⅣ | 金 3 | Gabriel Yardley | R57 |
| 31301 | オーラル コミュニケーションⅢ | 月 4 | Ruth Nkombalume | R48 |
| 31301 | オーラル コミュニケーションⅢ | 水 2 | Ruth Nkombalume | R51 |
| 31302 | オーラル コミュニケーションⅢ | 火 1 | Robert Badal | R47 |
| 31302 | オーラル コミュニケーションⅢ | 水 2 | Robert Badal | R59 |
| 31303 | オーラル コミュニケーションⅢ | 金 3 | Susan Harris | R54 |
| 31303 | オーラル コミュニケーションⅢ | 水 2 | Susan Harris | R56 |
| 31304 | オーラル コミュニケーションⅢ | 金 3 | Laurence M. Dryden | R53 |
| 31304 | オーラル コミュニケーションⅢ | 水 2 | Laurence M. Dryden | R53 |
| 31305 | オーラル コミュニケーションⅢ | 金 4 | Thomas E. Cox | R54 |
| 31305 | オーラル コミュニケーションⅢ | 水 2 | Thomas E. Cox | R52 |
| 31306 | オーラル コミュニケーションⅢ | 金 4 | Susan Harris | R53 |
| 31306 | オーラル コミュニケーションⅢ | 水 1 | Susan Harris | R33 |
| 31307 | オーラル コミュニケーションⅢ | 月 3 | William Kumai | R51 |
| 31307 | オーラル コミュニケーションⅢ | 水 1 | William Kumai | R47 |
| 31308 | オーラル コミュニケーションⅢ | 月 3 | Ruth Nkombalume | R48 |
| 31308 | オーラル コミュニケーションⅢ | 水 1 | Ruth Nkombalume | R43 |
| 31309 | オーラル コミュニケーションⅢ | 金 3 | Thomas E. Cox | R55 |
| 31309 | オーラル コミュニケーションⅢ | 水 1 | Thomas E. Cox | R42 |
| 31310 | オーラル コミュニケーションⅢ | 金 4 | Laurence M. Dryden | R55 |
| 31310 | オーラル コミュニケーションⅢ | 水 1 | Laurence M. Dryden | R41 |
| 31311 | オーラル コミュニケーションⅢ | 金 3 | Robert Badal | R52 |
| 31311 | オーラル コミュニケーションⅢ | 水 1 | Robert Badal | R48 |
| 31312 | オーラル コミュニケーションⅢ | 火 5 | William Kumai | R51 |
| 31312 | オーラル コミュニケーションⅢ | 月 5 | William Kumai | R45 |
| 31401 | オーラル コミュニケーションⅣ | 月 4 | Ruth Nkombalume | R48 |
| 31401 | オーラル コミュニケーションⅣ | 水 2 | Ruth Nkombalume | R51 |
| 31402 | オーラル コミュニケーションⅣ | 火 1 | Robert Badal | R63 |
| 31402 | オーラル コミュニケーションⅣ | 水 2 | Robert Badal | R63 |
| 31403 | オーラル コミュニケーションⅣ | 金 3 | Susan Harris | R64 |
| 31403 | オーラル コミュニケーションⅣ | 水 2 | Susan Harris | R56 |
| 31404 | オーラル コミュニケーションⅣ | 金 3 | Laurence M. Dryden | R53 |
| 31404 | オーラル コミュニケーションⅣ | 水 2 | Laurence M. Dryden | R41 |
| 31405 | オーラル コミュニケーションⅣ | 金 4 | Thomas E. Cox | R54 |
| 31405 | オーラル コミュニケーションⅣ | 水 2 | Thomas E. Cox | R52 |
| 31406 | オーラル コミュニケーションⅣ | 金 4 | Susan Harris | R64 |
| 31406 | オーラル コミュニケーションⅣ | 水 1 | Susan Harris | R59 |
| 31407 | オーラル コミュニケーションⅣ | 月 3 | William Kumai | R63 |
| 31407 | オーラル コミュニケーションⅣ | 水 1 | William Kumai | R65 |
| 31408 | オーラル コミュニケーションⅣ | 月 3 | Ruth Nkombalume | R48 |
| 31408 | オーラル コミュニケーションⅣ | 水 1 | Ruth Nkombalume | R43 |
| 31409 | オーラル コミュニケーションⅣ | 金 3 | Thomas E. Cox | R55 |
| 31409 | オーラル コミュニケーションⅣ | 水 1 | Thomas E. Cox | R42 |
| 31410 | オーラル コミュニケーションⅣ | 金 4 | Laurence M. Dryden | R55 |
| 31410 | オーラル コミュニケーションⅣ | 水 1 | Laurence M. Dryden | R41 |
| 31411 | オーラル コミュニケーションⅣ | 金 3 | Robert Badal | R63 |
| 31411 | オーラル コミュニケーションⅣ | 水 1 | Robert Badal | R31 |
| 31412 | オーラル コミュニケーションⅣ | 火 5 | William Kumai | R64 |
| 31412 | オーラル コミュニケーションⅣ | 月 5 | William Kumai | R64 |
| 31501 | ライティングⅢ | 金 4 | 中西 満貴典 | R59 |
| 31502 | ライティングⅢ | 金 3 | Cameron North | R56 |
| 31503 | ライティングⅢ | 火 1 | Erwin Cabrido | R41 |
| 31504 | ライティングⅢ | 火 4 | Paul D. Mason | R41 |
| 31505 | ライティングⅢ | 火 1 | 宮崎 公江 | R48 |
| 31506 | ライティングⅢ | 木 4 | William Jones | R41 |
| 31507 | ライティングⅢ | 金 4 | 榎本 喜夫 | R58 |
| 31508 | ライティングⅢ | 金 1 | 戸谷 鉱一 | R41 |
| 31509 | ライティングⅢ | 金 1 | クマイ 恭子 | R48 |
| 31510 | ライティングⅢ | 金 3 | Gary B. White | R58 |
| 31511 | ライティングⅢ | 木 2 | 北村 まゆみ | R55 |
| 31512 | ライティングⅢ | 金 4 | Gary B. White | R56 |
| 31601 | ライティングⅣ | 金 4 | 中西 満貴典 | R59 |
| 31602 | ライティングⅣ | 金 3 | Cameron North | R56 |
| 31603 | ライティングⅣ | 火 1 | Erwin Cabrido | R41 |
| 31604 | ライティングⅣ | 火 4 | Paul D. Mason | R41 |
| 31605 | ライティングⅣ | 火 1 | 宮崎 公江 | R48 |
| 31606 | ライティングⅣ | 木 4 | William Jones | R41 |
| 31607 | ライティングⅣ | 金 4 | 榎本 喜夫 | R58 |
| 31608 | ライティングⅣ | 金 1 | 戸谷 鉱一 | R41 |
| 31609 | ライティングⅣ | 金 1 | クマイ 恭子 | R64 |
| 31610 | ライティングⅣ | 金 3 | Gary B. White | R58 |
| 31611 | ライティングⅣ | 木 2 | 北村 まゆみ | R55 |
| 31612 | ライティングⅣ | 金 4 | Gary B. White | R56 |
| 31701 | リスニングⅢ | 火 2 | Erwin Cabrido | R64 |
| 31702 | リスニングⅢ | 金 4 | Cameron North | R31 |
| 31703 | リスニングⅢ | 火 4 | Russell Notestine | R35 |
| 31704 | リスニングⅢ | 木 3 | 宮崎 公江 | LL1 |
| 31705 | リスニングⅢ | 木 4 | 宮崎 公江 | LL1 |
| 31706 | リスニングⅢ | 火 3 | Russell Notestine | R35 |
| 31707 | リスニングⅢ | 木 3 | William Jones | R51 |
| 31801 | リスニングⅣ | 火 2 | Erwin Cabrido | R65 |
| 31802 | リスニングⅣ | 金 4 | Cameron North | R31 |
| 31803 | リスニングⅣ | 火 4 | Russell Notestine | R35 |
| 31804 | リスニングⅣ | 木 3 | 宮崎 公江 | LL1 |
| 31805 | リスニングⅣ | 木 4 | 宮崎 公江 | LL1 |
| 31806 | リスニングⅣ | 火 3 | Russell Notestine | R35 |
| 31807 | リスニングⅣ | 木 3 | William Jones | R51 |
| 31901 | 研究プロジェクトⅡ | 月 2 | Peter Garlid | R31 |
| 31902 | 研究プロジェクトⅡ | 金 1 | William Kumai | R47 |
| 31903 | 研究プロジェクトⅡ | 金 1 | 丹羽 牧代 | R55 |
| 31904 | 研究プロジェクトⅡ | 金 1 | 中田 晶子 | R54 |
| 31905 | 研究プロジェクトⅡ | 金 1 | 山田 泰広 | R53 |
| 31906 | 研究プロジェクトⅡ | 月 2 | 森泉 哲 | R41 |
| 31907 | 研究プロジェクトⅡ | 月 2 | Raj Susai | R48 |
| 31908 | 研究プロジェクトⅡ | 金 2 | 関口 知子 | R51 |
| 31909 | 研究プロジェクトⅡ | 火 2 | 伊東 留美 | R48 |
| 31910 | 研究プロジェクトⅡ | 月 2 | 浅野 享三 | R34 |
| 31911 | 研究プロジェクトⅡ | 金 1 | 五島 敦子 | R52 |
| 32001 | 研究プロジェクトⅢ | 月 2 | Peter Garlid | R31 |
| 32002 | 研究プロジェクトⅢ | 金 1 | William Kumai | R63 |
| 32003 | 研究プロジェクトⅢ | 金 1 | 丹羽 牧代 | R35 |
| 32004 | 研究プロジェクトⅢ | 金 1 | 中田 晶子 | R54 |
| 32005 | 研究プロジェクトⅢ | 金 1 | 山田 泰広 | R53 |
| 32006 | 研究プロジェクトⅢ | 月 2 | 森泉 哲 | R41 |
| 32007 | 研究プロジェクトⅢ | 月 2 | Raj Susai | R48 |
| 32008 | 研究プロジェクトⅢ | 金 2 | 関口 知子 | R51 |
| 32009 | 研究プロジェクトⅢ | 火 2 | 伊東 留美 | R48 |
| 32010 | 研究プロジェクトⅢ | 月 2 | 浅野 享三 | R54 |
| 32011 | 研究プロジェクトⅢ | 金 1 | 五島 敦子 | R52 |
| 32471 | 英文法Ⅰ | 月4 | 宮崎 公江 | R32 |
| 32472 | 英文法Ⅰ | 木2 | Ruth Nkombalume | R44 |
| 32475 | 英文法Ⅰ | 水2 | 森泉 哲 | R48 |
| 32571 | 英文法Ⅱ | 木2 | 浅野 享三 | R45 |
| 32573 | 英文法Ⅱ | 木2 | 丹羽 牧代 | R43 |
| 32574 | 英文法Ⅱ | 木2 | Laurence M. Dryden | R61 |
| 32575 | 英文法Ⅱ | 水2 | 森泉 哲 | R48 |
| 32576 | 英文法Ⅱ | 火5 | Robert Badal | R33 |
| 32577 | 英文法Ⅱ | 水2 | David E. Kluge | R35 |
| 32581 | 英文法Ⅱ | 月4 | 宮崎 公江 | R32 |
| 32586 | 英文法Ⅱ | 木2 | Susan Harris | R41 |
| 32673 | 英語音声トレーニング | 火5 | Robert Badal | R33 |
| 32677 | 英語音声トレーニング | 火3 | Ruth Nkombalume | R44 |
| ◆学科科目◆ 【 系列科目 】 |
|---|
| 【 表現演習系列科目 】 |
| コード | 科目名 | 曜日 | 代表教員 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 41001 | スピーチとディベートA | 木 1 | Glenn Gagne | R41 |
| 41002 | スピーチとディベートA | 木 2 | Glenn Gagne | R54 |
| 41101 | スピーチとディベートB | 木 2 | Glenn Gagne | R54 |
| 41102 | スピーチとディベートB | 木 1 | Glenn Gagne | R41 |
| 41401 | コミュニケーション分析 | 火 3 | Paul D. Mason | R58 |
| 41402 | コミュニケーション分析 | 火 3 | Paul D. Mason | R58 |
| 41501 | コミュニケーション論 | 水 1 | 森泉 哲 | R51 |
| 41502 | コミュニケーション論 | 水 1 | 森泉 哲 | R51 |
| 41601 | 異文化間コミュニケーション | 月 3 | 関口 知子 | R53 |
| 41602 | 異文化間コミュニケーション | 月 3 | 関口 知子 | R44 |
| 43001 | ノンウ゛ァーバル コミュニケーション | 火 3 | Peter Garlid | R48 |
| 43002 | ノンウ゛ァーバル コミュニケーション | 火 3 | Peter Garlid | R48 |
| 43701 | オーラル インタープリテーションⅠ | 火 4 | David E. Kluge | R52 |
| 43702 | オーラル インタープリテーションⅠ | 火 4 | William Kumai | R51 |
| 43801 | オーラル インタープリテーションⅡ | 火 4 | David E. Kluge | R52 |
| 43802 | オーラル インタープリテーションⅡ | 火 4 | William Kumai | R65 |
| ◆学科科目◆ 【 系列科目 】 |
|---|
| 【 文化理解系列科目 】 |
| コード | 科目名 | 曜日 | 代表教員 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 41701 | カレント トピックスⅠ | 水 1 | Raj Susai | R45 |
| 41702 | カレント トピックスⅠ | 火 1 | Ruth Nkombalume | J37 |
| 41703 | カレント トピックスⅠ | 火 3 | Susan Harris | R56 |
| 41704 | カレント トピックスⅠ | 火 1 | Laurence M. Dryden | R33 |
| 41801 | カレント トピックスⅡ | 水 1 | Raj Susai | R45 |
| 41802 | カレント トピックスⅡ | 火 1 | Ruth Nkombalume | J37 |
| 41803 | カレント トピックスⅡ | 火 3 | Susan Harris | R56 |
| 41804 | カレント トピックスⅡ | 火 1 | Laurence M. Dryden | R33 |
| 41901 | 比較文化Ⅰ | 火 3 | 宮崎 公江 | R53 |
| 41902 | 比較文化Ⅰ | 火 3 | 中田 晶子 | R51 |
| 41903 | 比較文化Ⅰ | 木 1 | 山田 泰広 | R48 |
| 41904 | 比較文化Ⅰ | 火 3 | 五島 敦子 | R52 |
| 42001 | 比較文化Ⅱ | 火 3 | 宮崎 公江 | R53 |
| 42002 | 比較文化Ⅱ | 火 3 | 中田 晶子 | R51 |
| 42003 | 比較文化Ⅱ | 木 1 | 山田 泰広 | R48 |
| 42004 | 比較文化Ⅱ | 火 3 | 五島 敦子 | R52 |
| 42101 | アジアの人と文化 | 火 2 | Raj Susai | R31 |
| 42102 | アジアの人と文化 | 火 2 | Raj Susai | R31 |
| 42201 | イギリス文化研究 | 木 2 | 山田 泰広 | R31 |
| 42202 | イギリス文化研究 | 木 2 | 山田 泰広 | R31 |
| 42272 | イギリス文化研究 | 火4 | Susan Harris | R32 |
| 42301 | アメリカの文化と社会 | 木 2 | 中田 晶子 | R33 |
| 42302 | アメリカの文化と社会 | 木 2 | 中田 晶子 | R33 |
| 42401 | ヨーロッパ概論 | 金 2 | 吉田 徳子 | R31 |
| 42402 | ヨーロッパ概論 | 金 2 | 吉田 徳子 | R31 |
| ◆学科科目◆ 【 系列科目 】 |
|---|
| 【 国際協力系列科目 】 |
| コード | 科目名 | 曜日 | 代表教員 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 42501 | 国際協力入門A | 木 2 | 杉本 正次 | R32 |
| 42502 | 国際協力入門A | 水 2 | 関口 知子 | R33 |
| 42601 | 国際協力入門B | 木 1 | 佐竹 眞明 | R31 |
| 42602 | 国際協力入門B | 水 2 | 関口 知子 | R33 |
| 42701 | 国際関係論 | 火 3 | 池住 義憲 | R57 |
| 42702 | 国際関係論 | 火 3 | 池住 義憲 | R57 |
| 42801 | 国際協力論 | 火 4 | Melisanda Berkowitz | R48 |
| 42802 | 国際協力論 | 火 4 | Melisanda Berkowitz | R48 |
| 42901 | 多文化共生論 | 火 1 | 関口 知子 | R31 |
| 42902 | 多文化共生論 | 火 1 | 関口 知子 | R31 |
| 48501 | グループ プロセスA | 火 3 | 伊東 留美 | R65 |
| 48502 | グループ プロセスA | 木 2 | 伊東 留美 | R65 |
| 48601 | グループ プロセスB | 木 2 | 伊東 留美 | R65 |
| 48602 | グループ プロセスB | 火 3 | 伊東 留美 | R65 |
| 49501 | 現代アジア事情 | 火 1 | Raj Susai | R56 |
| 49601 | 第三世界の女性と子供 | 火 1 | 山崎 眞由美 | R56 |
| 55001 | グローバル文化論 | 火 4 | 関口 知子 | R47 |
| 55002 | グローバル文化論 | 火 4 | 関口 知子 | R44 |
| ◆学科科目◆ 【 系列科目 】 |
|---|
| 【 英語教育系列科目 】 |
| コード | 科目名 | 曜日 | 代表教員 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 50701 | 英語教育実践論(教職クラス) | 月 3 | 浅野 享三 | K22 |
| 50702 | 英語教育実践論(教職以外) | 月 3 | 森泉 哲 | R52 |
| 55101 | オーラル インタープリテーション | 金 2 | 浅野 享三 | R59 |
| 55102 | オーラル インタープリテーション | 金 2 | 浅野 享三 | R65 |
| 55201 | スピーチとディベート | 月 4 | David E. Kluge | R42 |
| 55202 | スピーチとディベート | 月 4 | David E. Kluge | R42 |
| 55301 | 国際協力入門 | 月 4 | 関口 知子 | R47 |
| 55302 | 国際協力入門 | 月 4 | 関口 知子 | R47 |
| 55401 | 比較文化 | 木 1 | David E. Kluge | R47 |
| 55402 | 比較文化 | 木 1 | David E. Kluge | R47 |
| 55601 | 日本語教授法 | 火 4 | 安井 朱美 | R56 |
| 55701 | 早期英語教育 | 火 2 | 森泉 哲 | R41 |
| 55801 | 多文化共生論(教育) | 火 1 | 関口 知子 | R31 |
| 55802 | 多文化共生論(教育) | 火 1 | 関口 知子 | R31 |
| ◆自由選択科目◆ |
|---|
| コード | 科目名 | 曜日 | 代表教員 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 53001 | メディア リテラシーA | 木 4 | Laurence M. Dryden | R34 |
| 53002 | メディア リテラシーA | 木 3 | 山尾 美香 | B47 |
| 54001 | メディア リテラシーB | 木 4 | Laurence M. Dryden | R34 |
| 54002 | メディア リテラシーB | 木 3 | 山尾 美香 | R58 |
| 57701 | 調査・研究法演習A | 木 3 | 五島 敦子 | R32 |
| 57801 | 調査・研究法演習B | 木 4 | 五島 敦子 | R47 |
| 57901 | 翻訳・通訳演習A | 木 5 | 毛利 雅子 | R34 |
| 58001 | 翻訳・通訳演習B | 木 4 | 毛利 雅子 | R35 |
| 71001 | バイブル リーディング | 木 4 | Raj Susai | R51 |
| 71002 | バイブル リーディング | 木 3 | Raj Susai | R32 |
| 71072 | バイブル リーディング | 火4 | Ruth Nkombalume | R33 |
| 71101 | ビジネス イングリッシュA | 木 4 | Robert Badal | R63 |
| 71201 | ビジネス イングリッシュB | 木 4 | Robert Badal | R63 |
| 71301 | 日本語教育入門 | 木 3 | 松本 恭子 | R56 |
| 71302 | 日本語教育入門 | 木 4 | 松本 恭子 | R56 |
| 87001 | 国際協力フィールドワークA | 集中 | 関口 知子 | - |
| 87101 | 国際協力フィールドワークB | 集中 | Peter Garlid | - |
| ◆教職に関する科目 ◆ |
|---|
| コード | 科目名 | 曜日 | 代表教員 | 教室 |
|---|---|---|---|---|
| 90501 | 道徳教育の研究 | 水 2 | 五島 敦子 | R32 |
| 90601 | 教科外教育の研究 | 水 2 | 天野 近 | R32 |
| 90901 | 教職実践演習 | 水 2 | 五島 敦子 | R32 |
| 91001 | 教育実習 | 集中 | 浅野 享三 | - |
| 91001 | 教育実習 | 集中 | 五島 敦子 | - |